1 de março de 2000
Isenções
Alguns factos beneficiam de isenção de imposto do selo podendo a isenção estar condicionada à verificação de determinados requisitos
Obrigações declarativas
- Declaração mensal
- Declaração anual
O Imposto do Selo incide sobre os atos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e outros factos, previstos na Tabela Geral, ocorridos em Portugal e não sujeitos ou isentos de IVA.
O Imposto do Selo incide sobre os atos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e outros factos, previstos na Tabela Geral, ocorridos em Portugal e não sujeitos ou isentos de IVA.
Os factos acima mencionados serão ainda sujeitos a Imposto do Selo quando, ocorridos fora de Portugal, forem apresentados para efeitos legais em Portugal.
As taxas de imposto aplicáveis são as que constam da Tabela Geral em vigor no momento em que o imposto é devido, não havendo acumulação de taxas num mesmo ato ou documento, com exceção da aquisição por doação do direito de propriedade ou de figuras parcelares deste direito sobre imóveis, ou da aquisição destes direitos em quaisquer sorteios ou concursos, com exceção dos jogos sociais do Estado.
Se mais de uma taxa estiver prevista, será aplicada a maior. Enunciam-se abaixo, de forma não exaustiva, algumas das operações sujeitas a Imposto do Selo.
.
Operações | Taxa (%) |
Aquisição onerosa ou por doação do direito de propriedade ou de figuras parcelares deste direito sobre imóveis | 0.8 |
Aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião. Quando a transmissão tiver por objeto imóveis e for realizada por doação, acresce Imposto do Selo à taxa de 0,8% | 10 |
Arrendamentos e subarrendamentos (geralmente sobre a renda correspondente a um mês) | 10 |
Garantias das obrigações, qualquer que seja a sua natureza ou forma, salvo se materialmente acessórias de contratos especialmente tributados na Tabela e constituídas simultaneamente com a obrigação garantida: - Prazo inferior a um ano (por cada mês ou fração) - Prazo igual ou superior a um ano - Prazo igual ou superior a cinco anos ou sem prazo |
0.04 0.5 0.6 |
Utilização de crédito (incluindo cessão de créditos, factoring e operações de tesouraria quando envolvam financiamento ao cessionário, aderente ou devedor), exceto crédito ao consumo: - Prazo inferior a um ano (por cada mês ou fração) - Prazo igual ou superior a um ano - Prazo igual ou superior a cinco anos |
0.04 0.5 0.6 |
Crédito utilizado sob a forma de conta-corrente, descoberto bancário ou qualquer outra forma em que o prazo de utilização não seja determinado ou determinável, sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida apurados diariamente, durante o mês, divididos por trinta | 0.04 |
Operações realizadas por ou com a intermediação de instituições de crédito, sociedades financeiras e instituições financeiras: - Juros - Prémios e juros por letras - Comissões por garantias prestadas |
4 3 4 |
Outras comissões e contraprestações por serviços financeiros | 4 |
Valor líquido global dos organismos de investimento coletivo (sobre o referido valor, por cada trimestre): - OIC que invistam, exclusivamente, em instrumentos do Mercado monetário e depósitos - Outros OIC |
0.0025% 0.0125% |
O imposto do selo é pago mediante documento de cobrança em modelo oficial.
O pagamento deste imposto compete a quem tenha interesse económico na operação ou no ato realizado. Se existir interesse económico para várias entidades, o valor a pagar deve ser repartido proporcionalmente por estas.
O imposto a pagar deve ser descrito na declaração obrigatoriamente submetida por via eletrónica até ao dia 20 do mês seguinte ao da constituição da obrigação tributária (que, em geral, coincidirá com a realização do ato).
Anexo 1
[Taxas de retenção na fonte ao abrigo de convenções para evitar a dupla tributação]
País | Entrada em vigor | Tipo | ||
- | - | Dividendos | Juros (I) | Royalties |
África do Sul | 22/10/2008 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Alemanha | 08/10/1982 | 15 | 10/15 (g) | 10 |
Andorra | 23/04/2017 | 5/15 (o) | 10 | 5 |
Angola | 22/09/2019 | 8/15 (a) | 10 | 5 |
Arábia Saudita | 01/09/2016 | 5/10 (o) | 10 | 8 |
Argélia | 01/05/2006 | 10/15 (a) | 15 | 10 |
Áustria | 28/02/1972 | 15 | 10 | 5/10 (b) |
Barbados | 07/10/2017 | 5/10 (a) | 10 | 5 |
Barém | 01/11/2016 | 10/15 (a) | 10 | 5 |
Bélgica | 19/02/1971 - 05/04/2001 | 15 | 15 | 10 |
Brasil | 01/01/2000 | 10/15 (a) | 15 | 15 |
Bulgária | 18/07/1996 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Cabo Verde | 15/12/2000 | 10 | 10 | 10 |
Canadá | 24/10/2001 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Chile | 25/08/2008 | 10/15 (a) | 5/10/15 (c) | 5/10 (d) |
China | 08/06/2000 | 10 | 10 | 10 |
Chipre | 01/08/2013 | 10 | 10 | 10 |
Colômbia | 30/01/2015 | 10 | 10 | 10 |
Coreia do Sul | 21/12/1997 | 10/15 (a) | 15 | 10 |
Costa do Marfim | 18/08/2017 | 10 | 10 | 5 |
Croácia | 28/02/2015 | 5/10 (a) | 10 | 10 |
Cuba | 28/12/2005 | 5/10 (a) | 10 | 5 |
Dinamarca | 01/01/2003 | 10 | 10 | 10 |
Emirados Árabes Unidos | 22/05/2012 | 5/15 (o) | 10 | 10 |
Eslováquia | 01/01/2005 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Eslovénia | 01/01/2005 | 5/15 (a) | 10 | 5 |
Espanha | 28/06/1995 | 10/15 (a) | 15 | 5 |
Estados Unidos da América | 01/01/1996 | 5/15 (a) | 0/10 (j) | 10 |
Estónia | 01/01/2005 | 10 | 10 | 10 |
Etiópia | 09/04/2017 | 5/10 | 10 | 5 |
Finlândia | 14/07/1971 | 10/15 (a) | 15 | 10 |
França | 18/11/1972 | 15 | 10/12 (f) | 5 |
Geórgia | 18/04/2016 | 5/10 (a) | 10 | 5 |
Grécia | 01/01/2003 | 15 | 15 | 10 |
Guiné Bissau | 05/07/2012 | 10 | 10 | 10 |
Hong Kong | 03/06/2012 | 5/10 (o) | 10 | 5 |
Hungria | 08/05/2000 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
India | 05/04/2000 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Indonésia | 11/05/2007 | 10 | 10 | 10 |
Irlanda | 11/07/1994 -18/12/2006 | 15 | 15 | 10 |
Islândia | 01/01/2003 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Israel | 18/02/2008 | 5 (a) / 10 (n) / 15 | 10 | 10 |
Itália | 15/01/1983 | 15 | 15 | 12 |
Japão | 28/07/2013 | 5/10 (p) | 5/10 (p) | 5 |
Koweit | 05/12/2013 | 5/10 (p) | 10 | 10 |
Letónia | 07/03/2003 | 10 | 10 | 10 |
Lituânia | 26/02/2003 | 10 | 10 | 10 |
Luxemburgo | 30/12/2000 | 10 | 10 | 10 |
Macau | 01/01/1999 | 10 | 10 | 10 |
Malta | 01/01/2003 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Marrocos | 27/06/2000 | 10/15 (a) | 12 | 10 |
México | 09/01/2001 | 10 | 10 | 10 |
Moçambique | 01/01/1994 - 07/06/2008 | 15 | 10 | 10 |
Moldávia | 18/10/2010 | 5/10 (a) | 10 | 8 |
Montenegro | 07/12/2017 | 5/10 (o) | 10 | 5/10 (q) |
Noruega | 15/06/2012 | 5/15 | 10 | 10 |
Panamá | 10/06/2012 | 10/15 (o) | 10 | 10 |
Paquistão | 04/06/2007 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Peru | 12/04/2014 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
Polónia | 04/02/1998 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Qatar | 04/04/2014 | 5/10 | 10 | 10 |
Reino Unido | 20/01/1969 | 10/15 (a) | 10 | 5 |
República Checa | 01/10/1997 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Roménia | 14/07/1999 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Rússia | 01/01/2003 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
San Marino | 03/12/2015 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
São Tomé e Príncipe | 12/07/2017 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Senegal | 20/03/2016 | 5/10 (a) | 10 | 10 |
Singapura | 26/12/2013 | 10 | 10 | 10 |
Suécia | 01/01/2000 | 10 | 10 | 10 |
Suiça | 17/12/1975 | 5/15 (a) | 10 | 5 |
Sultunato de Omã | 26/07/2016 | 5/10/15 (o) | 10 | 8 |
Tunísia | 21/08/2000 | 15 | 15 | 10 |
Turquia | 18/12/2006 | 5/15 (a) | 10/15 (i) | 10 |
Ucrânia | 01/01/2003 | 10/15 (a) | 10 | 10 |
Uruguai | 13/09/2012 | 5/10 (a) | 10 | 10 |
Venezuela | 08/01/1998 | 10/15 (a) | 10 | 10/12 (k) |
Vietname | 09/11/2016 | 5/10/15 (o) | 10 | 10/7,5 |
Anguilha |
Antígua e Barbuda |
Antilhas Holandesas |
ArubaIlha de GuamIlhas |
Ascensão |
BahamasIlha de ManIlhas |
BahrainIlha de NiueIlhas |
Barbados |
BelizeIlha de Queshm |
Bolívia |
BruneiIlha de São Pedro e Miguelon |
Costa Rica |
Djibouti |
Dominica |
Emirados Árabes Unidos |
Gâmbia |
Gibraltar |
Grenada |
GuianaIlhas do Canal |
Honduras |
Hong Kong |
Ilha de KiribatiIlhas |
Ilha de PitcairnIlhas |
Ilha de Santa Helena |
Ilha de Tokelau |
Ilha Norfolk |
Ilha Tristão da Cunha |
Ilha Tuvalu |
Ilhas Bermudas |
Ilhas Cayman |
Ilhas Cocos e Keeling |
Ilhas Cook |
Ilhas do Pacífico |
Ilhas Fiji |
Ilhas Salomão |
Ilhas Svalbard |
Ilhas Turks e Caicos |
Ilhas Virgens Britânicas |
Ilhas Virgens dos EUA |
Jamaica |
Jordânia |
Koweit |
Labuán |
Líbano |
Libéria |
Liechtenstein |
Maldivas |
Marianas do Norte |
Marshall |
Maurícias |
Mónaco |
Monserrate |
Natal |
Nauru |
Palau |
Panamá |
Polinésia Francesa |
Porto Rico |
Qatar |
República Árabe do Yémen |
República de Vanuatu |
Samoa Americana |
Samoa Ocidental |
Santa Lúcia |
São Cristóvão e Nevis |
São Marino |
São Vicente e Grenadinas |
Seychelles |
Suazilândia |
Sultanato de Omã |
Tonga |
Trinidad e Tobago |
Uruguai |
|
|